フルーツガイド - 18種類のフルーツ
Anime Fighting Simulator: Endlessの全18種類の悪魔の実完全ガイド。能力、出現確率、価値、入手方法を学ぼう。
18
総フルーツ数
3
神話級フルーツ
3
伝説級フルーツ
7
ロギア系
ティア:
タイプ:
フルーツタイプ
Paramecia:超人的な能力を与える
Logia:元素に変身し、物理攻撃に免疫
Zoan:動物形態に変身
Mythical Zoan:神話の生物に変身できる稀少なゾオン
Special Paramecia:ロギアのような特性を持つパラミシア
| フルーツ | ティア | タイプ | 出現率 | 価値 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
モクモクの実 煙に変身して機動力とAOE攻撃を得る | コモン | ロギア | 15% | 5,000 | スモークダッシュスモークスクリーンホワイトブロー |
ボムボムの実 物理攻撃で爆発を起こす | コモン | パラミシア | 15% | 5,000 | ボムパンチエクスプローシブキック自爆 |
トゲトゲの実 攻撃と防御のためにスパイクを生成 | コモン | パラミシア | 15% | 5,000 | スパイクシールドスパイクランチスパイクアーマー |
バラバラの実 体を分割してトリッキーな攻撃 | コモン | パラミシア | 12% | 7,500 | デタッチチョップサプライズフェスティバル |
バネバネの実 脚をバネに変えて機動力を得る | アンコモン | パラミシア | 10% | 15,000 | スプリングホップスプリングスナイプスプリングデスノック |
メラメラの実 炎を操り炎になる | アンコモン | ロギア | 8% | 25,000 | 火拳火柱炎帝 |
ヒエヒエの実 敵と環境を凍らせる | アンコモン | ロギア | 8% | 25,000 | アイスエイジアイススピアパルチザン |
スナスナの実 砂を操り水分を奪う | アンコモン | ロギア | 8% | 25,000 | デザートソードサンドストームグラウンドセッコ |
ヤミヤミの実 闘と重力を操る | レア | ロギア | 5% | 75,000 | ブラックホールリベレイションダークボルテックス |
ピカピカの実 光になって究極のスピードを得る | レア | ロギア | 5% | 75,000 | 光速聖なる宝石神の旅立ち |
マグマグの実 最高ダメージのロギア系 | レア | ロギア | 5% | 80,000 | マグマ拳流星火山冥狗 |
グラグラの実 地震と衝撃波を生み出す | レア | パラミシア | 4% | 100,000 | クエイクパンチ海震アイランドシェイカー |
ヒトヒトの実モデル大仏 巨大な大仏に変身 | レジェンダリー | 幻獣種 | 2% | 250,000 | 大仏変身衝撃波大仏スラム |
トリトリの実モデル不死鳥 癒しの炎を持つ不死鳥に変身 | レジェンダリー | 幻獣種 | 2% | 300,000 | 不死鳥飛行青い炎再生 |
モチモチの実 ロギアの特性を持つ特殊パラミシア | レジェンダリー | 特殊パラミシア | 1.5% | 400,000 | モチパンチバズカット角餅 |
リュウリュウの実 東洋の龍に変身 | ミシック | 幻獣種 | 1% | 750,000 | 龍変身竜の息吹炎龍 |
ネコネコの実モデル豹 覚醒を持つ最強のゾオン | ミシック | 幻獣種 | 0.5% | 1,500,000 | ハイブリッドフォーム覚醒フォームデスデストロイヤー |
オペオペの実 操作のためのルームを作成 | ミシック | パラミシア | 0.5% | 1,500,000 | ルームシャンブルズガンマナイフ |
フルーツのコツ
- フルーツは30-60分ごとにランダムな場所に出現
- レアスポーンの通知を受けるにはフルーツノティファイアーゲームパスを使用
- 一度に持てるフルーツ能力は1つだけ
- フルーツはインベントリに保存してトレードできる
- 覚醒フルーツは基本バージョンより大幅に強い
フルーツの入手方法
フルーツ出現
フルーツは30〜60分ごとにマップ上にランダムに出現します。地面で光っているフルーツを探しましょう!
フルーツディーラー
フルーツディーラーNPCで円やジェムを使ってフルーツを購入できます。在庫は定期的に入れ替わります。
ガチャシステム
フルーツガチャでレアや神話級のフルーツを狙おう。高ティアのガチャほど確率が良くなります。
取引
他のプレイヤーと取引して欲しいフルーツを手に入れよう。取引前に価値を確認してください!